中国邮政-国际EMS快递邮件重量、尺寸限制标准
资费区 | 通达国家(地区) | 限重(千克) | 尺寸限制(米) |
一区 | 香港 | 40 | 标准1 |
澳门 | 31.5 | 标准2 | |
二区 | 日本 | 30 | 标准3 |
韩国、蒙古 | 30 | 标准1 | |
朝鲜 | 30 | 标准2 | |
三区 | 马来西亚 | 40 | 标准1 |
印度尼西亚 | 30 | 标准4 | |
新加坡、泰国、柬埔寨、越南 | 30 | 标准1 | |
菲律宾 | 20 | 标准2 | |
四区 | 澳大利亚、新西兰 | 30 | 标准2 |
巴布亚新几内亚 | 25 | 标准1 | |
五区 | 英国、希腊、瑞士、德国、瑞典、法国 | 30 | 标准1 |
爱尔兰、比利时、意大利 | 30 | 标准1 | |
丹麦、挪威、芬兰、奥地利 | 31.5 | 标准1 | |
卢森堡 | 31 | 标准1 | |
西班牙、马耳他 | 20 | 标准1 | |
葡萄牙 | 30 | 标准2 | |
六区 | 美国 | 31.5 | 标准2 |
加拿大 | 30 | 标准1 | |
七区 | 斯里兰卡、土耳其、老挝 | 30 | 标准1 |
巴基斯坦 | 30 | 标准2 | |
尼泊尔 | 31.5 | 标准2 | |
孟加拉 | 20 | 标准1 | |
印度 | 35 | 标准1 | |
八区 | 圭亚那、巴拿马、密鲁 | 30 | 标准1 |
巴西、古巴 | 30 | 标准2 | |
墨西哥、哥伦比亚 | 20 | 标准1 | |
阿根廷 | 20 | 标准2 | |
九区 | 约旦、阿曼、乍得、刚果、加纳、马里加蓬、科威特、突尼斯、乌干达、摩洛哥、吴旺达、科特迪瓦、塞内加尔、莫桑比克尼日利亚、马达加斯加、埃塞俄比亚 | 30 | 标准1 |
巴林、埃及、以色列、叙利亚、吉布提、卡塔尔、几内亚、博茨瓦纳 | 20 | 标准1 | |
伊朗 | 20 | ||
阿联酋、肯尼亚、尼日尔 | 31.5 | 标准1 | |
塞浦路斯、布基纳法索 | 30 | ||
十区 | 捷克、俄罗斯、克罗地亚、爱沙尼亚 | 30 | |
拉脱维亚、哈塞克斯坦 | 30 | 标准2 | |
波兰、乌克兰、白俄罗斯、开曼群岛 | 20 | 标准1 | |
匈牙利 | 31.5 | 标准1 | |
罗马尼亚 | 31.5 | 标准2 |
标准1:任何一边的尺寸都不得超过1.5米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过3米。
标准2:任何一边的尺寸都不得超过1.05米,长度和长度以外的最大横周合计不得超过2米。
标准3:东京、大阪指定区域为1.8米*3米,其他地区执行标准1。
标准4:最长一边不得超过0.6米,长、宽、高合计不得超过0.9米。圆卷型长度不得超过0.9米,直径的两倍和长度合计不得超过1.04米。